2008東北大学リーグ 一部1次リーグ
第9回 東北大学バスケットボールリーグ 一部1次リーグ 最終結果
| 男子の部 | |||||
| 仙台大学 | 82 | 24-20 | 79 | 岩手大学 | BOX
(m01) |
| 15-19 | |||||
| 16-18 | |||||
| 27-22 | |||||
| ノースアジア大学 | 95 | 22-23 | 75 | 富士大学 | BOX
(m02) |
| 18-20 | |||||
| 25-12 | |||||
| 30-20 | |||||
| 東北学院大学 | 75 | 12-16 | 71 | 青森大学 | BOX
(m03) |
| 20-17 | |||||
| 18-19 | |||||
| 25-19 | |||||
| 岩手大学 | 85 | 19-23 | 84 | ノースアジア大学 | BOX
(m04) |
| 24-21 | |||||
| 21-22 | |||||
| 21-18 | |||||
| 富士大学 | 84 | 33-16 | 76 | 青森大学 | BOX
(m05) |
| 22-15 | |||||
| 14-22 | |||||
| 15-23 | |||||
| 東北学院大学 | 71 | 12-27 | 69 | 仙台大学 | BOX
(m06) |
| 10-18 | |||||
| 27-12 | |||||
| 22-12 | |||||
| 青森大学 | 81 | 22-14 | 77 | 岩手大学 | BOX
(m07) |
| 23-15 | |||||
| 13-18 | |||||
| 23-30 | |||||
| ノースアジア大学 | 78 | 18-26 | 71 | 仙台大学 | BOX
(m08) |
| 25- 4 | |||||
| 20-25 | |||||
| 15-16 | |||||
| 富士大学 | 89 | 27-14 | 73 | 東北学院大学 | BOX
(m09) |
| 21-16 | |||||
| 13-21 | |||||
| 28-22 | |||||
| 富士大学 | 77 | 15-14 | 68 | 岩手大学 | BOX
(m10) |
| 13-16 | |||||
| 26- 7 | |||||
| 23-31 | |||||
| 仙台大学 | 91 | 17-23 | 82 | 青森大学 | BOX
(m11) |
| 22-14 | |||||
| 21-20 | |||||
| 31-25 | |||||
| 東北学院大学 | 75 | 18-16 | 69 | ノースアジア大学 | BOX
(m12) |
| 19-21 | |||||
| 19-20 | |||||
| 19-12 | |||||
| 富士大学 | 93 | 25-19 | 91 | 仙台大学 | BOX
(m13) |
| 31-19 | |||||
| 12-28 | |||||
| 25-25 | |||||
| 青森大学 | 81 | 27-17 | 61 | ノースアジア大学 | BOX (m14) |
| 13- 9 | |||||
| 18-19 | |||||
| 23-16 | |||||
| 東北学院大学 | 77 | 30-11 | 67 | 岩手大学 | BOX
(m15) |
| 18-19 | |||||
| 17-17 | |||||
| 12-20 | |||||
| 一次リーグ 順位 | |||||
| 順位 | チーム | 勝 – 敗 | G.A | ||
| 1 | 富士大学 | 4勝1敗 | |||
| 2 | 東北学院大学 | 4勝1敗 | |||
| 3 | 青森大学 | 2勝3敗 | |||
| 4 | 仙台大学 | 2勝3敗 | |||
| 5 | ノースアジア大学 | 2勝3敗 | |||
| 6 | 岩手大学 | 1勝4敗 | |||
| 女子の部 | |||||
| 東北学院大学 | 64 | 16-16 | 57 | 富士大学 | BOX
(w01) |
| 10- 5 | |||||
| 24-13 | |||||
| 14-23 | |||||
| 仙台大学 | 68 | 25-19 | 50 | 福島大学 | BOX
(w02) |
| 17- 8 | |||||
| 10-13 | |||||
| 16-10 | |||||
| 山形大学 | 113 | 32-12 | 44 | 岩手大学 | BOX
(w03) |
| 31- 8 | |||||
| 24-10 | |||||
| 26-14 | |||||
| 東北学院大学 | 95 | 28-11 | 46 | 福島大学 | BOX
(w04) |
| 20-15 | |||||
| 32-12 | |||||
| 15- 8 | |||||
| 仙台大学 | 66 | 14-14 | 47 | 岩手大学 | BOX
(w05) |
| 16- 8 | |||||
| 22-13 | |||||
| 14-12 | |||||
| 山形大学 | 92 | 25-15 | 69 | 富士大学 | BOX
(w06) |
| 15-13 | |||||
| 25-14 | |||||
| 27-27 | |||||
| 東北学院大学 | 89 | 16-19 | 65 | 岩手大学 | BOX
(w07) |
| 21-16 | |||||
| 21-15 | |||||
| 31-15 | |||||
| 福島大学 | 76 | 22-19 | 75 | 富士大学 | BOX
(w08) |
| 14-19 | |||||
| 23-18 | |||||
| 17-19 | |||||
| 山形大学 | 76 | 26-14 | 60 | 仙台大学 | BOX
(w09) |
| 15-10 | |||||
| 18-14 | |||||
| 17-22 | |||||
| 東北学院大学 | 76 | 25-21 | 70 | 仙台大学 | BOX
(w10) |
| 11-18 | |||||
| 15-21 | |||||
| 25-10 | |||||
| 富士大学 | 81 | 19-11 | 49 | 岩手大学 | BOX
(w11) |
| 21-17 | |||||
| 21-12 | |||||
| 20- 9 | |||||
| 山形大学 | 101 | 30-15 | 60 | 福島大学 | BOX
(w12) |
| 27-12 | |||||
| 22-14 | |||||
| 22-19 | |||||
| 富士大学 | 81 | 27- 7 | 68 | 仙台大学 | BOX
(w13) |
| 19-12 | |||||
| 13-25 | |||||
| 22-24 | |||||
| 岩手大学 | 101 | 27-13 | 65 | 福島大学 | BOX
(w14) |
| 21-11 | |||||
| 34-22 | |||||
| 19-19 | |||||
| 山形大学 | 91 | 21-21 | 60 | 東北学院大学 | BOX
(w15) |
| 27-17 | |||||
| 21- 4 | |||||
| 22-18 | |||||
| 一次リーグ 順位 | |||||
| 順位 | チーム | 勝 – 敗 | G.A | ||
| 1 | 山形大学 | 5勝0敗 | |||
| 2 | 東北学院大学 | 4勝1敗 | |||
| 3 | 富士大学 | 2勝3敗 | |||
| 4 | 仙台大学 | 2勝3敗 | |||
| 5 | 岩手大学 | 1勝4敗 | |||
| 6 | 福島大学 | 1勝4敗 | |||