2014東北大学リーグ 一部2次リーグ
第15回 東北大学バスケットボールリーグ 一部2次リーグ 結果
| 男子の部 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 仙台大学 | 77 | 28-14 | 53 | 岩手大学 | BOX
(m01) |
| 18-15 | |||||
| 19-11 | |||||
| 12-13 | |||||
| 東北学院大学 | 85 | 19-20 | 64 | 富士大学 | BOX
(m02) |
| 27-17 | |||||
| 22-14 | |||||
| 17-13 | |||||
| 仙台大学 | 81 | 24-12 | 74 | 富士大学 | BOX
(m03) |
| 13-27 | |||||
| 15-20 | |||||
| 29-15 | |||||
| 岩手大学 | 54 | 16-14 | 52 | 東北学院大学 | BOX
(m04) |
| 14-14 | |||||
| 5-13 | |||||
| 19-11 | |||||
| 仙台大学 | 78 | 23-7 | 65 | 東北学院大学 | BOX
(m05) |
| 10-23 | |||||
| 24-11 | |||||
| 21-24 | |||||
| 富士大学 | 73 | 22-14 | 67 | 岩手大学 | BOX
(m06) |
| 17-15 | |||||
| 15-12 | |||||
| 19-26 | |||||
| 最 終 順 位 | |||||
| 順 位 | チーム | 勝-敗 | 勝点 | ||
| 1 位 | 仙 台 大 学 | 6-2 | 14 | ||
| 2 位 | 富 士 大 学 | 5-3 | 13 | ||
| 3 位 | 岩 手 大 学 | 5-3 | 13 | ||
| 4 位 | 東北学院大 学 | 4-4 | 12 | ||
| ※1,2位インカレ出場。 | |||||
| 個人賞 | |||||
| 最優秀選手賞 | 庄司 優也 | 仙台大学4年 | |||
| 敢 闘 賞 | 近江 聖人 | 富士大学4年 | |||
| 優 秀 賞 | 山田 寛貴 | 仙台大学2年 | |||
| 優 秀 賞 | 中村 優斗 | 仙台大学2年 | |||
| 優 秀 賞 | 冨樫 良太 | 富士大学4年 | |||
| 優 秀 賞 | 早川信太郎 | 岩手大学4年 | |||
| 優 秀 賞 | 大谷 豪 | 東北学院大学4年 | |||
| 得 点 王 (193点) |
庄司 優也 | 仙台大学4年 | |||
| 3ポイント王 (21本) |
菊地 啓志 | 東北学院大学3年 | |||
| リバウンド王 (77本) |
冨樫 良太 | 富士大学4年 | |||
| アシスト王 (20本) |
阿部慎太郎 柳沢 洸太 石ケ守 遼 |
岩手大学1年 岩手大学3年 東北学院大学2年 |
|||
| 女子の部 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 山形大学 | 88 | 24-9 | 59 | 東北学院大学 | BOX
(w01) |
| 24-15 | |||||
| 21-21 | |||||
| 19-14 | |||||
| 仙台大学 | 65 | 12-21 | 56 | 富士大学 | BOX
(w02) |
| 18-6 | |||||
| 23-12 | |||||
| 12-17 | |||||
| 山形大学 | 67 | 9-13 | 53 | 富士大学 | BOX
(w03) |
| 22-13 | |||||
| 18-10 | |||||
| 18-17 | |||||
| 東北学院大学 | 72 | 18-4 | 56 | 仙台大学 | BOX
(w04) |
| 14-17 | |||||
| 11-21 | |||||
| 29-14 | |||||
| 富士大学 | 76 | 19-14 | 58 | 東北学院大学 | BOX
(w05) |
| 21-16 | |||||
| 21-4 | |||||
| 15-24 | |||||
| 山形大学 | 74 | 22-16 | 53 | 仙台大学 | BOX
(w06) |
| 13-12 | |||||
| 15-15 | |||||
| 24-10 | |||||
| 最 終 順 位 | |||||
| 順 位 | チーム | 勝-敗 | 勝点 | ||
| 1 位 | 山 形 大 学 | 7-1 | 15 | ||
| 2 位 | 仙 台 大 学 | 5-3 | 13 | ||
| 3 位 | 富 士 大 学 | 4-4 | 12 | ||
| 4 位 | 東北学院大 学 | 3-5 | 11 | ||
| ※1,2位インカレ出場。 | |||||
| 個人賞 | |||||
| 最優秀選手賞 | 外山 優子 | 山形大学4年 | |||
| 敢 闘 賞 | 澤田 真実 | 仙台大学4年 | |||
| 優 秀 賞 | 斗沢 千暁 | 山形大学2年 | |||
| 優 秀 賞 | 高橋 美緒 | 山形大学2年 | |||
| 優 秀 賞 | 笹野 葉月 | 仙台大学2年 | |||
| 優 秀 賞 | 伊藤 杏奈 | 富士大学4年 | |||
| 優 秀 賞 | 澤田 七海 | 東北学院大学2年 | |||
| 得 点 王 (190点) |
外山 優子 | 山形大学4年 | |||
| 3ポイント王 (15本) |
高橋はるか | 富士大学4年 | |||
| リバウンド王 (70本) |
澤田 七海 | 東北学院大学2年 | |||
| アシスト王 (22本) |
花田 遥歌 | 仙台大学4年 | |||