2015東北大学リーグ 一部2次リーグ
第16回 東北大学バスケットボールリーグ 一部2次リーグ 結果
男子の部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
岩手大学 | 60 | 14-17 | 59 | 富士大学 | BOX
(m01) |
18-11 | |||||
11-16 | |||||
17-15 | |||||
仙台大学 | 62 | 15-17 | 52 | 東北学院大学 | BOX
(m02) |
17-14 | |||||
17-10 | |||||
13-11 | |||||
富士大学 | 62 | 19-12 | 60 | 東北学院大学 | BOX
(m03) |
10-21 | |||||
11-12 | |||||
14- 9 | |||||
8-6 | |||||
仙台大学 | 80 | 18-15 | 68 | 岩手大学 | BOX
(m04) |
16-16 | |||||
26-18 | |||||
20-19 | |||||
富士大学 | 67 | 13-10 | 53 | 仙台大学 | BOX
(m05) |
24-14 | |||||
16-10 | |||||
14-19 | |||||
岩手大学 | 67 | 18-10 | 61 | 東北学院大学 | BOX
(m06) |
15-13 | |||||
14-19 | |||||
20-19 | |||||
最終順位 | |||||
順 位 | チーム | 勝-敗 | 勝点 | ||
1 位 | 岩 手 大 学 | 6-2 | 14 | ||
2 位 | 富 士 大 学 | 5-3 | 13 | ||
3 位 | 仙 台 大 学 | 5-3 | 13 | ||
4 位 | 東北学院大 学 | 4-4 | 12 | ||
※ 2,3位は2チーム間のゴールアベレージによる。 ※ 1,2位インカレ出場。 |
|||||
個人賞 | |||||
最優秀選手賞 | 柳澤 洸太 | 岩手大学4年 | |||
敢 闘 賞 | 甲地 悠佑 | 富士大学4年 | |||
優 秀 賞 | 工藤 正寿 | 岩手大学4年 | |||
優 秀 賞 | 中野 宥斗 | 岩手大学3年 | |||
優 秀 賞 | 櫻井 亮実 | 富士大学4年 | |||
優 秀 賞 | 山田 寛貴 | 仙台大学3年 | |||
優 秀 賞 | 菊地 啓志 | 東北学院大学4年 | |||
得 点 王 (194点) |
呉 宗均 | 富士大学3年 | |||
3ポイント王 (45本) |
呉 宗均 | 富士大学3年 | |||
リバウンド王 (85本) |
中野 宥斗 | 岩手大学3年 | |||
アシスト王 (44本) |
柳沢 洸太 | 岩手大学4年 |
女子の部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
東北学院大学 | 79 | 20-20 | 66 | 福島大学 | BOX
(w01) |
22- 6 | |||||
14-24 | |||||
23-16 | |||||
山形大学 | 68 | 17-15 | 62 | 富士大学 | BOX
(w02) |
13-14 | |||||
15-10 | |||||
15-21 | |||||
8-2 | |||||
山形大学 | 87 | 23-20 | 66 | 福島大学 | BOX
(w03) |
27- 9 | |||||
14-18 | |||||
23-19 | |||||
東北学院大学 | 77 | 33-13 | 62 | 富士大学 | BOX
(w04) |
12-20 | |||||
20-14 | |||||
12-15 | |||||
富士大学 | 69 | 15-10 | 55 | 福島大学 | BOX
(w05) |
14-12 | |||||
20- 9 | |||||
20-24 | |||||
東北学院大学 | 65 | 17-16 | 56 | 山形大学 | BOX
(w06) |
17- 8 | |||||
16-12 | |||||
15-20 | |||||
最終順位 | |||||
順 位 | チーム | 勝-敗 | 勝点 | ||
1 位 | 東北学院大 学 | 8-0 | 16 | ||
2 位 | 山 形 大 学 | 6-2 | 14 | ||
3 位 | 富 士 大 学 | 3-5 | 11 | ||
4 位 | 福 島 大 学 | 3-5 | 11 | ||
※ 1,2位インカレ出場。 | |||||
個人賞 | |||||
最優秀選手賞 | 澤田 七海 | 東北学院大学3年 | |||
敢 闘 賞 | 宮崎わかな | 山形大学4年 | |||
優 秀 賞 | 上村 優 | 東北学院大学3年 | |||
優 秀 賞 | 吉田 弥生 | 東北学院大学3年 | |||
優 秀 賞 | 高橋 美緒 | 山形大学3年 | |||
優 秀 賞 | 渋谷 日和 | 富士大学4年 | |||
優 秀 賞 | 難波 真有 | 福島大学4年 | |||
得 点 王 (172点) |
上村 優 | 東北学院大学3年 | |||
3ポイント王 (17本) |
島貫 姫夏 松田 有紀 |
山形大学1年 富士大学2年 |
|||
リバウンド王 (76本) |
澤田 七海 | 東北学院大学3年 | |||
アシスト王 (25本) |
中村 朱里 | 東北学院大学1年 |