2008東北大学リーグ 一部2次リーグ
第9回 東北大学バスケットボールリーグ 一部2次リーグ 結果
男子の部 | |||||
東北学院大学 | 91 | 29-11 | 45 | 青森大学 | BOX
(m01) |
20-10 | |||||
18-12 | |||||
24-12 | |||||
富士大学 | 106 | 29-13 | 79 | 仙台大学 | BOX
(m02) |
29-16 | |||||
19-29 | |||||
29-23 | |||||
東北学院大学 | 84 | 21-21 | 77 | 仙台大学 | BOX
(m03) |
23-23 | |||||
24-13 | |||||
16-20 | |||||
富士大学 | 78 | 21-12 | 65 | 青森大学 | BOX
(m04) |
18-19 | |||||
28-12 | |||||
11-22 | |||||
青森大学 | 103 | 23-25 | 88 | 仙台大学 | BOX
(m05) |
27-29 | |||||
25-14 | |||||
28-20 | |||||
東北学院大学 | 84 | 21-17 | 73 | 富士大学 | BOX
(m06) |
28-14 | |||||
19-19 | |||||
16-23 | |||||
一部リーグ 順位 | |||||
順位 | チーム | 勝 – 敗 | 勝点 | ||
1 | 東北学院大学 | 7勝 1敗 | 15 | ||
2 | 富士大学 | 6勝 2敗 | 14 | ||
3 | 青森大学 | 3勝 5敗 | 11 | ||
4 | 仙台大学 | 2勝 6敗 | 10 | ||
※1,2位は、インカレ出場 | |||||
個人賞 | |||||
最優秀選手賞 | 須田 任祥 | 東北学院大学4年 | |||
敢 闘 賞 | 中村 謙一 | 富士大学2年 | |||
優秀選手賞 | 関野 尚也 | 東北学院大学4年 | |||
優秀選手賞 | 柴田 貴浩 | 東北学院大学3年 | |||
優秀選手賞 | 目時 渡 | 富士大学3年 | |||
得点王(168) | 中村 謙一 | 富士大学2年 | |||
3P王(23) | 菅原 敬太 | 仙台大学1年 | |||
3P王(23) | 柴田 貴浩 | 東北学院大学3年 | |||
リバウンド王(70) | 田口 成浩 | 富士大学1年 | |||
アシスト王(51) | 目時 渡 | 富士大学3年 |
女子の部 | |||||
富士大学 | 70 | 17-18 | 61 | 東北学院大学 | BOX
(w01) |
13-11 | |||||
24-14 | |||||
16-18 | |||||
山形大学 | 77 | 23-19 | 76 | 仙台大学 | BOX
(w02) |
20-13 | |||||
17-20 | |||||
17-24 | |||||
仙台大学 | 68 | 12-12 | 61 | 東北学院大学 | BOX
(w03) |
21-11 | |||||
13-13 | |||||
22-25 | |||||
山形大学 | 96 | 30-18 | 55 | 富士大学 | BOX
(w04) |
17-12 | |||||
25-14 | |||||
24-11 | |||||
仙台大学 | 77 | 15-19 | 73 | 富士大学 | BOX
(w05) |
20-23 | |||||
27-14 | |||||
15-17 | |||||
山形大学 | 82 | 29- 7 | 60 | 東北学院大学 | BOX
(w06) |
22-16 | |||||
20-20 | |||||
11-17 | |||||
一部リーグ 順位 | |||||
順位 | チーム | 勝 – 敗 | 勝点 | ||
1 | 山形大学 | 8勝 0敗 | 16 | ||
2 | 仙台大学 | 4勝 4敗 | 12 | ||
3 | 東北学院大学 | 4勝 4敗 | 12 | ||
4 | 富士大学 | 3勝 5敗 | 11 | ||
※2,3位はゴールアベレージによる 1,2位は、インカレ出場 |
|||||
個人賞 | |||||
最優秀選手賞 | 坪谷 愛美 | 山形大学4年 | |||
敢 闘 賞 | 日下 留美子 | 仙台大学4年 | |||
優秀選手賞 | 北野 尚子 | 山形大学4年 | |||
優秀選手賞 | 佐藤 知穂 | 山形大学3年 | |||
優秀選手賞 | 阿部 愛美 | 山形大学1年 | |||
得点王(165) | 菅野 恭子 | 仙台大学2年 | |||
3P王(28) | 中山 美穂 | 仙台大学3年 | |||
リバウンド王(78) | 菅野 恭子 | 仙台大学2年 | |||
アシスト王(41) | 押切 奈々 | 仙台大学3年 |