2019東北大学リーグ 一部2次リーグ
第20回 東北大学バスケットボールリーグ 一部2次リーグ 結果
男子の部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
東北学院大学 | 81 | 16-18 | 67 | 富士大学 | BOX
(m01) |
13-11 | |||||
27-22 | |||||
25-16 | |||||
仙台大学 | 76 | 24-17 | 59 | 岩手大学 | BOX
(m02) |
13-14 | |||||
23-10 | |||||
16-18 | |||||
仙台大学 | 96 | 20-13 | 59 | 富士大学 | BOX
(m03) |
19-20 | |||||
22- 7 | |||||
35-19 | |||||
岩手大学 | 64 | 17- 9 | 61 | 東北学院大学 | BOX
(m04) |
19-22 | |||||
15-15 | |||||
13-15 | |||||
岩手大学 | 98 | 23-14 | 60 | 富士大学 | BOX
(m05) |
25- 6 | |||||
16-21 | |||||
34-19 | |||||
東北学院大学 | 78 | 22-24 | 69 | 仙台大学 | BOX
(m06) |
17-13 | |||||
19-14 | |||||
20-18 | |||||
最終順位 | |||||
順 位 | チーム | 勝-敗 | 勝点 | ||
1 位 | 東北学院大学 | 7-1 | 15 | ||
2 位 | 仙台大学 | 6-2 | 14 | ||
3 位 | 岩手大学 | 4-4 | 12 | ||
4 位 | 富士大学 | 3-5 | 11 | ||
※ 1,2位は、インカレ出場。 | |||||
個人賞 | |||||
最優秀選手賞 | 宮野 良 | 東北学院大学2年 | |||
敢闘賞 | 藤原 貴史 | 仙台大学4年 | |||
優秀賞 | 久保田 烈 | 東北学院大学2年 | |||
優秀賞 | 佐藤 太郎 | 東北学院大学3年 | |||
優秀賞 | 呂蔡 喩倫 | 仙台大学2年 | |||
優秀賞 | 宍木 直茂 | 岩手大学4年 | |||
優秀賞 | 三浦 大和 | 富士大学4年 | |||
得点王 (211点) |
三浦 大和 | 富士大学4年 | |||
3ポイント王 (26本) |
三浦 大和 | 富士大学4年 | |||
リバウンド王 (84本) |
相場 力斗 | 岩手大学1年 | |||
アシスト王 (34本) |
吉田 慧 | 富士大学2年 |
女子の部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
東北学院大学 | 85 | 16-22 | 72 | 山形大学 | BOX
(w01) |
23-21 | |||||
19-17 | |||||
27-12 | |||||
仙台大学 | 90 | 20-23 | 68 | 福島大学 | BOX
(w02) |
14- 7 | |||||
18-19 | |||||
18-19 | |||||
福島大学 | 90 | 21-13 | 67 | 東北学院大学 | BOX
(w03) |
24-21 | |||||
22-15 | |||||
23-18 | |||||
仙台大学 | 81 | 13-19 | 78 | 山形大学 | BOX
(w04) |
15-20 | |||||
18-15 | |||||
35-24 | |||||
山形大学 | 70 | 24- 8 | 66 | 福島大学 | BOX
(w05) |
17-18 | |||||
17-23 | |||||
12-17 | |||||
仙台大学 | 85 | 27-23 | 70 | 東北学院大学 | BOX
(w06) |
18-16 | |||||
19-21 | |||||
21-10 | |||||
最終順位 | |||||
順 位 | チーム | 勝-敗 | 勝点 | ||
1 位 | 仙台大学 | 7-1 | 15 | ||
2 位 | 東北学院大学 | 5-3 | 13 | ||
3 位 | 福島大学 | 4-4 | 12 | ||
4 位 | 山形大学 | 4-4 | 12 | ||
※3,4位は、2チーム間のゴールアベレージによる。 ※ 1,2位は、インカレ出場。 |
|||||
個人賞 | |||||
最優秀選手賞 | 柴田 紅葉 | 仙台大学4年 | |||
敢闘賞 | 菅野 志帆 | 東北学院大学4年 | |||
優秀賞 | 工藤明日香 | 仙台大学4年 | |||
優秀賞 | 千葉 沙希 | 仙台大学3年 | |||
優秀賞 | 掛神 里英 | 東北学院大学4年 | |||
優秀賞 | 面川 美空 | 福島大学3年 | |||
優秀賞 | 米川奈那恵 | 山形大学4年 | |||
得点王 (184点) |
柴田 紅葉 | 仙台大学4年 | |||
3ポイント王 (31本) |
村中つかさ | 山形大学3年 | |||
リバウンド王 (78本) |
柴田紅葉 | 仙台大学4年 | |||
アシスト王 (58本) |
菅野志帆 | 東北学院大学4年 |