2017東北大学リーグ 一部2次リーグ
第19回 東北大学バスケットボールリーグ 一部2次リーグ 結果
| 男子の部 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 東北学院大学 | 79 | 16-12 | 68 | 富士大学 | BOX (m01) |
| 13-8 | |||||
| 19-26 | |||||
| 14-16 | |||||
| 17-6 | |||||
| 仙台大学 | 78 | 22-21 | 72 | 岩手大学 | BOX (m02) |
| 15-16 | |||||
| 23-17 | |||||
| 18-18 | |||||
| 岩手大学 | 77 | 16-11 | 52 | 富士大学 | BOX (m03) |
| 28-9 | |||||
| 13-22 | |||||
| 20-10 | |||||
| 仙台大学 | 81 | 24-6 | 70 | 東北学院大学 | BOX (m04) |
| 15-28 | |||||
| 20-18 | |||||
| 22-18 | |||||
| 仙台大学 | 84 | 24-16 | 72 | 富士大学 | BOX (m05) |
| 17-21 | |||||
| 21-17 | |||||
| 22-18 | |||||
| 岩手大学 | 87 | 20-14 | 74 | 東北学院大学 | BOX (m06) |
| 16-17 | |||||
| 22-30 | |||||
| 29-13 | |||||
| 最終順位 | |||||
| 順 位 | チーム | 勝-敗 | 勝点 | ||
| 1 位 | 岩手大学 | 6-2 | 14 | ||
| 2 位 | 東北学院大学 | 6-2 | 14 | ||
| 3 位 | 仙台大学 | 5-3 | 13 | ||
| 4 位 | 富士大学 | 3-5 | 11 | ||
| ※ 1,2位は、2チーム間のゴールアベレージによる。 ※ 1,2位は、インカレ出場。 |
|||||
| 個人賞 | |||||
| 最優秀選手賞 | 本間 優輝 | 岩手大学4年 | |||
| 敢闘賞 | 今野 錬 | 東北学院大学4年 | |||
| 優秀賞 | 海沼 遼祐 | 岩手大学4年 | |||
| 優秀賞 | 岡崎 太哉 | 岩手大学4年 | |||
| 優秀賞 | 坂本 佳太 | 東北学院大学1年 | |||
| 優秀賞 | 佐藤 隆斗 | 仙台大学4年 | |||
| 優秀賞 | 藤原 佑也 | 富士大学4年 | |||
| 得点王 (182点) |
佐藤 隆斗 | 仙台大学4年 | |||
| 3ポイント王 (35本) |
佐藤 隆斗 | 仙台大学4年 | |||
| リバウンド王 (108本) |
海沼 遼祐 | 岩手大学4年 | |||
| アシスト王 (34本) |
阿部慎太郎 | 岩手大学4年 | |||
| 女子の部 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 福島大学 | 84 | 22-10 | 59 | 山形大学 | BOX
(w01) |
| 15-18 | |||||
| 16-21 | |||||
| 31-10 | |||||
| 東北学院大学 | 87 | 19-15 | 82 | 仙台大学 | BOX
(w02) |
| 17-18 | |||||
| 13-26 | |||||
| 25-15 | |||||
| 13-8 | |||||
| 福島大学 | 70 | 18-14 | 68 | 仙台大学 | BOX
(w03) |
| 17-10 | |||||
| 19-18 | |||||
| 16-26 | |||||
| 東北学院大学 | 73 | 16-9 | 63 | 山形大学 | BOX
(w04) |
| 23-22 | |||||
| 13-16 | |||||
| 21-16 | |||||
| 山形大学 | 84 | 20-18 | 69 | 仙台大学 | BOX
(w05) |
| 17-15 | |||||
| 22-19 | |||||
| 25-17 | |||||
| 福島大学 | 66 | 14-12 | 65 | 東北学院大学 | BOX
(w06) |
| 17-18 | |||||
| 22-14 | |||||
| 13-21 | |||||
| 最終順位 | |||||
| 順 位 | チーム | 勝-敗 | 勝点 | ||
| 1 位 | 東北学院大学 | 7-1 | 15 | ||
| 2 位 | 福島大学 | 7-1 | 15 | ||
| 3 位 | 仙台大学 | 3-5 | 11 | ||
| 4 位 | 山形大学 | 3-5 | 11 | ||
| ※ 1,2位と3,4位は、2チーム間のゴールアベレージによる。 ※ 1,2,3位は、インカレ出場。 |
|||||
| 個人賞 | |||||
| 最優秀選手賞 | 中村 朱里 | 東北学院大学3年 | |||
| 敢闘賞 | 丸山 朱里 | 福島大学4年 | |||
| 優秀賞 | 角田穂乃香 | 東北学院大学3年 | |||
| 優秀賞 | 菅野 志帆 | 東北学院大学2年 | |||
| 優秀賞 | 金沢みどり | 福島大学3年 | |||
| 優秀賞 | 最上 朝香 | 仙台大学4年 | |||
| 優秀賞 | 島本 悠加 | 山形大学4年 | |||
| 得点王 (157点) |
中村 朱里 | 東北学院大学3年 | |||
| 3ポイント王 (22本) |
佐藤 楓 | 仙台大学3年 | |||
| リバウンド王 (91本) |
金沢みどり | 福島大学3年 | |||
| アシスト王 (29本) |
金沢みどり | 福島大学3年 | |||