2011東北大学リーグ 入れ替え戦
第12回 東北大学バスケットボールリーグ
入れ替え戦 結果
入れ替え戦 10月8日(土)・9日(日) | |||||
Team | スコア | Team | |||
---|---|---|---|---|---|
男子 | |||||
福 島 大 学 (南奥羽二部1位) |
77 | 15-14 15- 8 19-16 28-22 |
60 | 青 森 大 学 (北奥羽二部1位) |
|
BOX | 福 島 大 学 (二部1位) |
112 | 29-16 30-12 23-19 30-15) |
62 | 青森中央学院大学 (一部6位) |
BOX | 青 森 大 学 (二部2位) |
62 | 16-11 12-10 16- 9 18-13 |
43 | 山 形 大 学 (一部5位) |
女子 | |||||
BOX | 弘 前 大 学 (北奥羽二部1位) |
61 | 11-11 17-14 20-10 13-19 |
54 | 宮城教育大学 (南奥羽二部1位) |
BOX | 弘 前 大 学 (二部1位) |
61 | 13-13 14-12 18-15 16- 9 |
49 | 岩 手 大 学 (一部6位) |
BOX | 福 島 大 学 (一部5位) |
85 | 18- 6 31-16 15-24 21-17 |
63 | 宮城教育大学 (二部2位) |
※男子 : 青森大、福島大が一部昇格。 ※女子 : 弘前大が一部昇格、福島大が一部残留。 |